解決方案:
AutoCAD for Mac 2015 系統(tǒng)要求 | |
---|---|
操作系統(tǒng) | AutoCAD 2015 for Mac Update 3?支持 Apple? Mac? OS X? v10.11 (El Capitan);OS X v10.10 (Yosemite);OS X v10.9 (Mavericks);OS X v10.8 (Mountain Lion) |
模型 | Apple Mac Pro? 4,1 或更高版本(Mac Pro 5,1 或更高版本(建議));MacBook Pro? 5,1 或更高版本(采用 Retina 顯示器的 MacBook Pro 10,1 或更高版本(建議));iMac? 8,1 或更高版本(iMac 11,1 或更高版本(建議));Mac mini 3,1 或更高版本(Mac mini 4,1 或更高版本(建議));MacBook Air? 2,1 或更高版本;MacBook? 5,1 或更高版本(MacBook 7,1 或更高版本(建議)) |
CPU 類型 | 64 位 Intel CPU(Intel Core Duo CPU,2 GHz 或更快(建議)) |
內(nèi)存 | 3 GB RAM(建議使用 4 GB 或更大空間) |
顯卡 | 受支持硬件上的所有顯卡 |
顯示器分辨率 | 1280 x 800 真彩色顯示器(建議使用 2880 x 1800 Retina 顯示器) |
磁盤空間 | 2.7 GB 可用磁盤空間用于下載和安裝(建議使用 4 GB) |
指針設備 | Apple Mouse、Apple Magic Mouse?、Magic Trackpad?、MacBook Pro trackpad 或 Microsoft? 鼠標兼容的指針設備。 |
打印機 | Mac OS X 兼容打印機 |
介質(zhì) | 通過下載安裝和通過 DVD 安裝 |
瀏覽器 | Apple Safari? 5.0 或更高版本 |
操作系統(tǒng)語言 | 所有支持語言的 Mac OS X 操作系統(tǒng) |
我的微信
微信掃一掃

我的微信
惠生活福利社
微信掃一掃

我的公眾號
評論